浏览器版本过低
您当前使用的浏览器版本过低,可能存在安全风险,建议升级浏览器,或者用以下浏览器浏览
您也可以直接使用焦点app或微信小程序浏览
2017-07-19 | 7000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2017-06-20 | 7000元/㎡ | 6800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2017-05-25 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-25 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-04-01 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2017-03-10 | 6600元/㎡ | 6000元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-31 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-17 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-10-10 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-28 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-18 | 5800元/㎡ | 5300元/㎡ | 支持一次性和按揭付款。 | |
2016-09-08 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-31 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-24 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-15 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-08-04 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2016-07-26 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-20 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-13 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-07-07 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-30 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-21 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-14 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-06-06 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | ||
2016-05-28 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-05-06 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-04-25 | 6000元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-04-12 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-03-23 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-02-26 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2016-01-07 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2015-12-10 | 5800元/㎡ | 5600元/㎡ | 支持一次性和按揭付款,按揭银行:建设银行、农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行和交通银行。 | |
2015-11-13 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-10-16 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-09-17 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-08-20 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-08-20 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行。 | |
2015-07-22 | 5800元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行 | |
2015-01-16 | 5900元/㎡ | 5500元/㎡ | 支持一次性95折、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、交通银行 | |
2014-12-09 | 5500元/㎡ | 支持一次性(95折)、分期付款(30-17-17-18-18)、按揭付款(首付30%)按揭银行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行 | ||
2014-11-26 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2014-11-17 | 5800元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 | ||
2014-11-07 | 5700元/㎡ | 支持一次性和按揭付款 |
隐藏
楼盘对比栏